*입고가에 따라 변동될 수 있음
중분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | ||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |
치료재료 | 석고신발(XL) | 4,400 | ||
치료재료 | 석션펌프OUT호수(200mm)[CNS-3022[200mm]] | 3,000 | ||
치료재료 | 석션필터[CNS-3009[77.0572]] | 22,000 | ||
치료재료 | 석션호수A(500mm)[CNS-3024[700mm]] | 12,000 | ||
치료재료 | 석션호수C(12.5*120mm)[CNS-3053[12.5*120mm]] | 3,000 | ||
치료재료 | 석션호수커플링[CNS-3026[77.1018]] | 14,000 | ||
치료재료 | 소프트칼라-아미(L)DR122-1 | 5,500 | ||
치료재료 | 소프트칼라-아미(M)DR122-1 | 5,500 | ||
치료재료 | 소프트칼라-아미(S)DR122-1 | 5,500 | ||
치료재료 | 손목보호대 DR-W003(L/Left) | 19,476 | ||
치료재료 | 손목보호대 DR-W003(L/Right) | 19,476 | ||
치료재료 | 손목보호대 DR-W003(M/Left) | 19,476 19,476 | ||
치료재료 | 손목보호대 DR-W003(M/Right) | 19,476 | ||
치료재료 | 손목보호대 DR-W003(S/Left) | 19,476 | ||
치료재료 | 손목보호대 DR-W003(S/Right) | 19,476 | ||
치료재료 | 손목보호대 DR-W003(XL/Left) | 19,476 | ||
치료재료 | 손목보호대 DR-W003(XL/Right) | 19,476 | ||
치료재료 | 환의(상) | 10,000 | ||
치료재료 | 환의(하) | 10,000 | ||
치료재료 | EASY(MEGA)(L-tube고정용)대 | 187 | ||
치료재료 | EASY(MEGA)(L-tube고정용)소 | 187 |
제주권역재활병원 | 대표자 : 이광현
주소 : 제주특별자치도 서귀포시 동문로1
대표전화 : 064) 730-9000
E-mail :jrh.or.kr@gmail.com
Fax : 064-762-0027
Copyright ⓒ제주권역재활병원
Designed and Hosting by 보구정제주