*입고가에 따라 변동될 수 있음
중분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | ||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |
치료재료 | FIXING ROLL(3M) 10cm당 | 558 | ||
치료재료 | MINI VOLUME LINE PUR 30cm | 5,400 | ||
치료재료 | SAFIL 2/0 (봉합사) | 10,090 | ||
치료재료 | SAFIL 3/0 (봉합사) | 10,090 | ||
치료재료 | SAFIL 4/0 (봉합사) | 10,090 | ||
치료재료 | S-FIX PLUS SET(도시플라워포함) | 7,470 | ||
치료재료 | SKIN PORE DRESSING 100*130(부직반창고) | 378 | ||
치료재료 | SKIN PORE DRESSING 100*160(부직반창고) | 430 | ||
치료재료 | SKIN PORE DRESSING 100*210(부직반창고) | 585 | ||
치료재료 | SKIN PORE DRESSING 100*260(부직반창고) | 792 | ||
치료재료 | SKIN PORE DRESSING 50*70(부직반창고) | 1,032 | ||
치료재료 | 마스크(소아재활전용)1242 | 17,000 | ||
치료재료 | 발목보호대(A009-L) | 7,000 | ||
치료재료 | 발목보호대(A009-M) | 7,000 | ||
치료재료 | 발목보호대(A009-S) | 7,000 | ||
치료재료 | 발포밴드(L) | 5,500 | ||
치료재료 | 발포밴드(M) | 5,500 | ||
치료재료 | 발포밴드(S) | 5,500 | ||
치료재료 | 복대 (Chest bandage) 9'' | 1,410 | ||
치료재료 | 블로워호수[CNS-3019[Breathing Tube(70229)30meter] | 9,000 | ||
치료재료 | 석고신발(L) | 4,400 | ||
치료재료 | 석고신발(M) | 4,400 | ||
치료재료 | 석고신발(S) | 4,400 | ||
치료재료 | 석고신발(XL) | 4,400 | ||
치료재료 | 석션펌프OUT호수(200mm)[CNS-3022[200mm]] | 3,000 | ||
치료재료 | 석션필터[CNS-3009[77.0572]] | 22,000 | ||
치료재료 | 석션호수A(500mm)[CNS-3024[700mm]] | 12,000 | ||
치료재료 | 석션호수C(12.5*120mm)[CNS-3053[12.5*120mm]] | 3,000 | ||
치료재료 | 석션호수커플링[CNS-3026[77.1018]] | 14,000 | ||
치료재료 | 소프트칼라-아미(L)DR122-1 | 5,500 | ||
치료재료 | 소프트칼라-아미(M)DR122-1 | 5,500 | ||
치료재료 | 소프트칼라-아미(S)DR122-1 | 5,500 | ||
치료재료 | 손목보호대 DR-W003(L/Left) | 19,476 | ||
치료재료 | 손목보호대 DR-W003(L/Right) | 19,476 | ||
치료재료 | 손목보호대 DR-W003(M/Left) | 19,476 19,476 | ||
치료재료 | 손목보호대 DR-W003(M/Right) | 19,476 | ||
치료재료 | 손목보호대 DR-W003(S/Left) | 19,476 | ||
치료재료 | 손목보호대 DR-W003(S/Right) | 19,476 | ||
치료재료 | 손목보호대 DR-W003(XL/Left) | 19,476 | ||
치료재료 | 손목보호대 DR-W003(XL/Right) | 19,476 | ||
치료재료 | 환의(상) | 10,000 | ||
치료재료 | 환의(하) | 10,000 | ||
치료재료 | EASY(MEGA)(L-tube고정용)대 | 187 | ||
치료재료 | EASY(MEGA)(L-tube고정용)소 | 187 |
제주권역재활병원 | 대표자 : 이광현
주소 : 제주특별자치도 서귀포시 동문로1
대표전화 : 064) 730-9000
E-mail :jrh.or.kr@gmail.com
Fax : 064-762-0027
Copyright ⓒ제주권역재활병원
Designed and Hosting by 보구정제주