분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) |
명칭 | 비용 | |
상급병실료 | 병실차액특1인실 | 110,000 |
상급병실료 | 병실1인실 | 90,000 |
검체검사료 | SD Influenza Ag/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 20,000 |
초음파검사료 | SONO(scan) | 10,000 |
초음파검사료 | SONO(cervical) 경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 70,000 |
초음파검사료 | SONO-Musculoskeletal sono(complex) 근골격 복잡 | 60,000 |
초음파검사료 | SONO-Musculoskeletal sono(special) 근골격 special | 100,000 |
초음파검사료 | SONO-Musculoskeletal sono(simple) 근골격 단순 | 30,000 |
초음파검사료 | SONO-Transcranial Doppler(cervical) 뇌혈류 초음파 검사 경부 | 40,000 |
초음파검사료 | SONO-Transcranial Doppler(brain) 뇌혈류 초음파 검사 두부 | 80,000 |
초음파검사료 | SONO(carotid artery) 경동맥초음파 | 100,000 |
검사료 | 동작분석 에너지소모분석/simple | 50,000 |
검사료 | 동작분석 운동역학/complex | 70,000 |
검사료 | 동작분석 역동적근전도/special | 90,000 |
검사료 | EBT(유아식행동검사)/소아섭식장애평가 | 27,000 |
검사료 | 발음 및 발성검사/우리말 조음.음운검사(U-TAP)동시 | 60,000 |
검사료 | SMST-C 조음기관 구조·기능 선별검사 | 60,000 |
검사료 | 영유아 언어발달검사(SELSI) | 30,000 |
검사료 | 영유아 어휘발달검사(mb-cdi-k) | 30,000 |
검사료 | 취학전 아동의 수용언어 및 표현언어 발달척도 | 30,000 |
검사료 | 언어전반진단검사-U-TAP(우리말 조음.음운검사) | 40,000 |
검사료 | 수용.표현 어휘력 검사(REVT) | 30,000 |
검사료 | 파라다이스 유창성 검사(P-FA) | 50,000 |
검사료 | 언어문제해결력검사(LPS) | 30000, |
검사료 | 순응청력검사(PTA) | 30,000 |
검사료 | 학령기아동언어검사(LSSC) | 100,000 |
검사료 | 한국어읽기검사(KOLRA) | 100,000 |
검사료 | 주의력 검사 | 45,000 |
검사료 | 덴버발달검사(Denver Development Test) | 38,000 |
검사료 | Balance trainer-동적체평형검사 | 20,000 |
검사료 | 윅슬러 지능검사 | 150,000 |
검사료 | K-ABC II 카우프만 지능검사 | 150,000 |
이학요법료 | 그룹치료1회당(도수치료) | 12,000 |
이학요법료 | 도수치료 | 60,000 |
이학요법료 | 증식치료(사지관절부위) | 20,000 |
이학요법료 | 증식치료(척추부위) | 40,000 |
이학요법료 | 이명재활훈련치료 | 16,000 |
이학요법료 | 언어치료(1회당/30분) | 40,000 |
이학요법료 | 전산화인지재활치료(주의.기억) | 30,000 |
처치 및 수술료 | 경두개자기자극술 | 60,000 |
처치 및 수술료 | ESWT(simple)1회당 | 40,000 |
처치 및 수술료 | ESWT(complex)1회당 | 70,000 |
제주권역재활병원 | 대표자 : 이광현
주소 : 제주특별자치도 서귀포시 동문로1
대표전화 : 064) 730-9000
E-mail :jrh.or.kr@gmail.com
Fax : 064-762-0027
Copyright ⓒ제주권역재활병원
Designed and Hosting by 보구정제주